更新时间:2026-02-14 14:57:04 ip归属地:芜湖,天气:阴转晴,温度:0-10 浏览次数:19 公司名称: 龙钢铁(芜湖市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管 支架管供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区、繁昌区、南陵县、无为市等区域。 |






| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |





高压锅炉管国标延伸率:
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |





因 钢板产品批次不同, 钢板原材料价格不同,具体详细价格请联系我们龙钢铁(芜湖市分公司)的销售经理。